Andreu Noguero | Mercé Mayol | Joel Casas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Associació | Títol | Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Total | comentari jurat 1 | comentari jurat 2 | comentari jurat 3 |
Albert Basagaña Rusiñol | GFA | El futur de l'esquí | 4 | 5 | 4 | 13 | |||
Albert Palau | AFR | escalfament.jpg | 6 | 4 | 5 | 15 | |||
Albert Vilardell Bascompte | AFT | El mon s'apaga | 8 | 5 | 6 | 19 | La gamma tonal càlida dona tranquilitat a l'escena i la agradable. Potser donar més protagonisme a la bombeta, desenfocant el fons, i fer que el reflexe del sol guanyi protagonisme li donaria més intenció. | ||
Aleix Cusí Guillaumes | GFA | Caminant sobre el llac | 5 | 7 | 5 | 17 | |||
Ana Meseguer | GFA | Sense paraules | 8 | 7 | 5 | 20 | Esta be l'idea | ||
Antoni Alcántara Riquel | AFT | L'últim_alè | 5 | 3 | 5 | 13 | El format quadrat li dona més força, crec que ben escollit, tot i que els espais buits també poden aportar informació en un format diferent. Potser el vertical mostrant més tija donaria més impacte. També ben trobat la composició en diagonal i utilitzar el desenfoc. | ||
Antoni Pagès Puig | AFT | Estanys sota mínims | 6 | 6 | 4 | 16 | És una escena que per mi té tots els components per ser una bona fotografia però tot queda molt pla i perd força. Apropar-se al tronc, utilitzar-lo com a motiu principal hagués estat una possible opció. | ||
Ariadna Sànchez Vilamanyà | AFR | Se'ns acaba els temps | 8 | 4 | 5 | 17 | Una idea interessant però una mica forçada per lligar el concepte amb la terra. | ||
Belen Valverde Caparros | AFR | Exprimint el món | 8 | 7 | 5 | 20 | Esta be l'idea…potser caldria millorar les proporcions | ||
Elisabet Regué Pujol | GFA | Malgrat tot ... vida | 6 | 5 | 5 | 16 | |||
Ester Riera Mir | AFT | LÍNEA_ZERO | 7 | 4 | 5 | 16 | |||
Esteve Maestre Bosch | GFA | font parada pluja a dojo | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
Eudald Teixidor Pujol | AFR | Pantà de Sau | 6 | 6 | 4 | 16 | |||
Eva Maestre I Fajula | GFA | Forest fire | 6 | 2 | 4 | 12 | No es gens comprensible | ||
Felix Puente Carrión | AFT | Sequera_FP | 10 | 6 | 5 | 21 | |||
Ferran Juan Baruel | GFRM | Basuraleza | 6 | 4 | 5 | 15 | |||
Ferran Vaque Bover | GFRM | Consumisme contaminant | 5 | 6 | 5 | 16 | |||
Francesc Hervias Rodriguez | GFRM | Sau Sec | 9 | 7 | 5 | 21 | Posar un objecte sobre la part baixa/esquerra de l'enquadrament, per crear una diagonal amb l'hermita donaria més dinamisme a la composició. | ||
Francesc Joaquim Garcia I Rabella | GFA | restriccions | 5 | 8 | 6 | 19 | Molt significativa….no necesita explicacions | Potser el format vertical crearia un joc de línies més interessant entre la part de baix, la paret i les ombres. | |
Francesc Valldeoriola Roquet | AFT | Inundació | 5 | 8 | 5 | 18 | Molt visual …..no cal explicasio | ||
Guillem Villaseñor Perez | GFRM | Planeta malalt | 8 | 7 | 5 | 20 | La idea esta be ….caldria traballar una mica mes | ||
Jaume Carrasco Moré | AFT | Per sota de Sant Romà de Sau | 7 | 6 | 4 | 17 | |||
Javi Garrido Crespo | GFRM | La natura perd | 5 | 7 | 5 | 17 | |||
Joan Francesc Caballero | AFR | SOS! Salvem la Terra | 10 | 8 | 6 | 24 | Bona idea ! | És una bona idea i ben executada, els colors fred contrasten molt bé amb els tons càlid de la pell i es complementen. L'únic però una ISO massa elevada per un bodegó, i una velocitat massa baixa que provoca una lleugera trepidació. | |
Joan Pous I Burniol | GFA | ESCALFANT EL PLANETA | 10 | 4 | 6 | 20 | El contrast del blau de la terra amb el vermell, li dona molta força està ben trobat. Ja que es una composició artificial la simetria total de la imatge, especialment entre la part superior i inferior, la faria més atractiva. | ||
Joaquim Basagaña Molero | GFA | Aiguasecs del emporda | 7 | 5 | 5 | 17 | Acostuma a ser bona idea deixar el cel almenys un terç de l'enquadrament. Potser apropar-nos a l'escena en hagués permet tenir una composició més atractiva. Jugar amb els troncs enlloc del verd hagués reforçat la idea de sequera. | ||
Jordi Bartés Planas | AFR | Congost Buidat | 6 | 5 | 4 | 15 | |||
Jose Maria Pecci Junco | GFRM | El món que deixarem enrere | 6 | 6 | 5 | 17 | |||
Josefina Clotet Saus | GFA | NO ES LA TARDOR ,ES L'ESTIU ,(Sequera ) | 5 | 2 | 5 | 12 | Una foto es millor si no necesita explicacions | ||
Josep M Portet Dot | AFT | Girasols sense Sol | 5 | 6 | 4 | 15 | |||
Josep Maria Perez Martin | AFT | vergonya | 6 | 9 | 7 | 22 | Esta molt be …..toca la conciencia ! | Una imatge carregada de simbolisme i força. L'animal menjant les deixalles dona moment a l'escena, tot i que la llum no és la millor, l'us de la poca profunditat de camp, reforça al motiu. Deixar espai a la composició et dona peu a explorar el quadre i veure les diagonals que formen l'escena. | |
Laura Rodríguez Ortiz | AFR | La Terra ja treu fum | 8 | 5 | 6 | 19 | És una idea interessant, però que queda molt camuflada per la vena, que treu força al títol del quadre. També el fum del darrera crec hauria de ser més evident. | ||
Lluís Pratdesaba Rovira | GFRM | SOTA MÍNIMS | 5 | 6 | 5 | 16 | Els tons càlids i verds donen homogeneitat a l'escena. A nivell d'enquadrament potser utilizar més els arbres de la dreta, a l'esquerra evitar els pals elèctrics i buscant alguna cosa en primer terme per donar més profunditat. El fons apareix lleugerament desenfocat, l'ús d'hiperfocal arreglaria això. | ||
Mag Frigola | AFT | Adéu Delta | 5 | 7 | 4 | 16 | |||
Marc Arqué Lahuerta | GFA | L'últim pronòstic | 7 | 6 | 5 | 18 | |||
Maria Cullell Buixasa | GFA | Plou poc | 6 | 5 | 5 | 16 | |||
Maria Josep Fernández Viana | GFA | Amenaça de destrucció del planeta | 6 | 6 | 4 | 16 | |||
Menci Colomer Nogué | GFA | font de lectura | 4 | 5 | 5 | 14 | |||
Miquel Jutglar Riera | AFT | Capçalera del pentà de Sau | 7 | 4 | 4 | 15 | |||
Miquel Matavacas | AFT | Aigua sota mínims | 5 | 6 | 4 | 15 | |||
Mireia Burdó Masferrer | GFA | Ens traslladem | 6 | 6 | 5 | 17 | L'idea esta be ,caldria traballarla una mica mes | ||
Neus Páez Islan | GFRM | Canvi Climàtic | 7 | 6 | 6 | 19 | És una bona idea, una mica menys de profunditat de camp i alguna llum sobre el motiu ajudaria a centrar l'atenció al mateix temps que percebem més informació de la part del darrera. | ||
Paloma Villaseñor Romero | GFRM | Supervivència | 5 | 4 | 5 | 14 | Crec que és una proposta interessant, però per mi li falta context d'on es troba. Tot és molt pla i fa que perdi força el missatge. Jugar amb profunditat de camp variant l'angle, buscar una llum diferent… | ||
Pep Puigdomènech I Mas | AFT | Recursos hidrics | 7 | 6 | 6 | 19 | Bona utilització del primer terme, les diferents capes de l'elements donen profunditat a l'escena i la fan més atractiva. Potser obrir més l'enquadrament perquè no quedin elements tallats i centrar el fons li hagués donat més presència. I també el revelat del RAW per recuperar les altres llums de la dreta ajudarien a la composició. | ||
Pep Vila Vilà | GFRM | Todos calentamos | 6 | 4 | 5 | 15 | |||
Pere Arco Coca | GFRM | Deforestació, desertització, èxode | 9 | 4 | 5 | 18 | La toma a deformat St.Savador de la Vadella….cal cuidar aquets detalls ! | Hi ha una bona disposició dels elements, la verticalitat li dona força, hi ha recorregut. Situar alguna planta més aprop encara hagués reforçat més l'idea, i també aconseguir més llum sobre el motiu. | |
Pere Mir Muntadas | GFA | Mirant l'horitzó | 7 | 7 | 5 | 19 | Un sol element que parla molt | Bona intenció donant l'impresió de la falta d'aigua cap un horitzó incert. Crec que la presència d'un horitzo, jugant amb les línies horitzontals i curves del crani, podri donar més dinamisme a l'escena. | |
Pere Sadurni | GFA | El desert truca a la porta | 8 | 5 | 5 | 18 | Nomes un aprobat …..sembla una composicio….i si no ho hes el tractament no la millorat | És un bon intent de composició. En aquest cas el fons és menys rellevant, potser jugar amb una profunditat de camp més curta i baixar més el punt de vista cap al tronc i la sorra, intentant jugar amb una composició més minimalista ajudaria. Al meu parer el revelat forçat dels color li treu protagonisme a les dunes. | |
Quim Pueyo | GFRM | La sequera avança | 5 | 6 | 5 | 16 | |||
Ramon Jolis Salles | GFRM | Emergeix de les aigues Sant Romà de Sau | 7 | 7 | 5 | 19 | |||
Sergi Llagostera Mauri | GFRM | veient passar la catàstrofe | 6 | 7 | 4 | 17 | |||
Silvia Fresneda Muñoz | GFRM | Escalfament global | 6 | 3 | 5 | 14 | És una bona escena de tormenta amb una llum interessant i ben exposada, però al meu parer amb una corelació amb la temàtica poc ajustada. | ||
Silvia Martin Fresneda | GFRM | L'aigua i la mà de l'home | 7 | 7 | 5 | 19 | |||
Susanna Torres Belmonte | GFRM | Cereals de proximat contra el canvi climatic | 6 | 7 | 6 | 19 | És una bona escena amb una bona llum i un cel agradable. A mode de comentari, utilitzar un filtre ND per allargar l'exposició er donar més dinamisme als núvols. També obrir l'enquadrament pot donar més sensació de solitud al mateix temps que potser podem jugar més amb el reflexe. | ||
Tere Marcos Perry | GFA | PLUGES TORRENCIALS | 6 | 5 | 4 | 15 | |||
Vanessa Soler Tirado | GFA | Sequera_VS | 9 | 4 | 5 | 18 | |||
Xevi Arimany Muñoz | GFRM | "EMERGEIX" 60 ANIVERSARI | 7 | 5 | 5 | 17 | El cel no esta lograt | ||
Xevi Vilaregut Saez | GFRM | Gel net i gel brut, tot es desfà | 7 | 4 | 5 | 16 | Una toma mes oberta milloraria la foto |
